Conservation and Awareness for Flagship Species
As one of the world’s largest aquariums with more than 100,000 animals from over 800 species, our marine life species include species listed in the IUCN Red List and Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) as shown below.
| IUCN red list endangered species and CITES Appendix controlled species | ||||
| Category** | Species Name | Common Name | Number* | CITES Status |
| * | Tubastrea aurea | Sun Coral | TNTC (too numerous to count) | II |
| Tubastrea diaphana | Brown Sun Coral | TNTC | II | |
| Tubastrea faulkneri | Yellow Sun Coral | TNTC | II | |
| Tubastrea micrantha | Black Sun Coral | TNTC | II | |
| Turbinaria sp. | Turban Coral | TNTC | II | |
| Critically Endangered | Eretmochelys imbricata | Hawkesbill Turtle | 1 | I |
| Favia sp. | Brain Coral | 7 | II | |
| Epinephelus itajara | Goliath Grouper | 1 | ||
| Favia sp. | Favia | 20 | ||
| Pangasius sanitwongsei | Hifin Pangasius | 1 | ||
| Pristis pristis | Freshwater Sawfish | 1 | ||
| Endangered | Chelonia mydas | Green Sea Turtle | 1 | I |
| Cheilinus undulatus | Napoleon Wrasse | 1 | II | |
| Echinopora sp. | Echinopora | 10 | II | |
| Sphyrna lewini | Scalloped Hammerhead Shark | 9 | II | |
| Echinophyllia sp. | Chalice Coral | 18 | ||
| Pterapogon kauderni | Banggai Cardinalfish | 65 | ||
| Vulnerable | Holacanthus clarionensis | Clarion Angelfish | 1 | II |
| Catalaphyllia jardinei | Elegans Coral | 1 | II | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral | 2 | II | |
| Manta alfredi | Reef Manta Ray | 3 | II | |
| Montipora capricornis | Vase Coral | 35 | II | |
| Pavona cactus | Pavona Coral | 4 | II | |
| Tridacna derasa | Derasa Clam | 1 | II | |
| Turbinaria peltata | Turban Coral | 4 | II | |
| Atelomycterus baliensis | Bali Catshark | 1 | ||
| Aulonocara kandeense | African Cichlids | 3 | ||
| Balistes vetula | Queen Triggerfish | 2 | ||
| Carcharhinus plumbeus | Sand Bar Shark | 10 | ||
| Cromileptes altivelis | Humpback Grouper | 42 | ||
| Epinephelus lanceolatus | Queensland Grouper | 3 | ||
| Glaucostegus typus | Giant Shovelnose Ray | 12 | ||
| Himantura gerrardi | White Spotted Whiptail Ray | 6 | ||
| Himantura uarnacoides | Bleeker’s Stingray | 1 | ||
| Himantura uarnak | Honeycomb Stingray | 25 | ||
| Himantura undulata | Leopard Ray | 23 | ||
| Hippocampus kuda | Spotted Seahorse | 12 | ||
| Maylandia estherae | Red Zebra | 59 | ||
| Nebrius ferrugineus | Tawny Nurse Shark | 6 | ||
| Osphronemus exodon | Elephant Ear Gourami | 5 | ||
| Plectropomus laevis | Chinese Footballer | 4 | ||
| Rhina ancylostoma | Bowmouth Guitarfish | 8 | ||
| Rhinoptera javanica | Cownose Ray | 109 | ||
| Rhynchobatus djiddensis | Giant Guitarfish | 10 | ||
| Stegostoma fasciatum | Zebra Shark | 7 | ||
| Taeniura meyeni | Black-botched Fantail Ray | 28 | ||
| Near Threatened | Caulastraea tumida | Trumpet Coral | 6 | II |
| Chiloscyllium plagiosum | White-spotted Bamboo Shark | 1 | II | |
| Cynarina lacrymalis | Doughnut Coral | 3 | II | |
| Duncanopsammia axifuga | Duncan Coral | 11 | II | |
| Plerogyra simplex | Bubble Coral | 6 | II | |
| Plerogyra sinusa | Bubble Coral | 6 | II | |
| Trachyphyllia geoffroyi | Open Brain Coral | 1 | II | |
| Aetobatus narinari | Spotted Eagle Ray | 22 | ||
| Atelomycterus marmoratus | Coral Catshark | 6 | ||
| Carcharhinus albimarginatus | Silver Tip Shark | 9 | ||
| Carcharhinus amblyrhynchos | Grey Reef Shark | 13 | ||
| Carcharhinus limbatus | Common Black Tip Shark | 2 | ||
| Carcharhinus melanopterus | Black Tip Shark | 39 | ||
| Chaetodon trifascialis | Chevron Butterflyfish | 1 | ||
| Chiloscyllium punctatum | Brown-banded Bamboo Shark | 15 | ||
| Choerodon schoenleinii | Blackspot Tuskfish | 2 | ||
| Dasyatis akajei | Red Stingray | 3 | ||
| Epinephelus malabaricus | Malabar Grouper | 3 | ||
| Eucrossorhinus dasypogon | Tasselled Wobbegong | 2 | ||
| Euphyllia divisa | Frogspawn Coral | 1 | ||
| Himantura granulata | Mangrove Whipray | 4 | ||
| Himantura walga | Dwarf Whiptail Ray | 35 | ||
| Orectolobus ornatus | Ornate Wobbegong | 2 | ||
| Phycodurus eques | Leafy Seadragon | 8 | ||
| Phyllopteryx taeniolatus | Weedy Seadragon | 1 | ||
| Taeniura lymma | Blue-spotted Ray | 8 | ||
| Thunnus albacares | Yellowfin Tuna | 3 | ||
| Triaenodon obesus | White Tip Shark | 11 | ||
| Least Concern | Blastomussa merleti | Pineapple Coral | 1 | II |
| Favites pentagora | Brain Coral | 8 | II | |
| Hydnophora rigida | Horn Coral | 2 | II | |
| Macropharyngodon ornatus | False Leopard Wrasse | 20 | II | |
| Montipora digitata | Montipora Digitata | 32 | II | |
| Mycedium elephantotus | Mycedium Elephantotus | 6 | II | |
| Polyphyllia talpina | Slipper Coral | 5 | II | |
| Seriatopora hystrix | Thin Birdsnest Coral | 21 | II | |
| Acanthurus bahianus | Ocean Surgeonfish | 151 | ||
| Acanthurus bariene | Black-spot Surgeonfish | 10 | ||
| Acanthurus chirurgus | Doctor Surgeonfish | 145 | ||
| Acanthurus coeruleus | Atlantic Blue Tang | 169 | ||
| Acanthurus dussumieri | Eyestripe Tang | 129 | ||
| Acanthurus fowleri | Fowler’s Surgeonfish | 48 | ||
| Acanthurus gahhm | Monk Tang | 6 | ||
| Acanthurus guttatus | White Spotted Surgeonfish | 39 | ||
| Acanthurus leucosternon | Powder Blue Surgeonfish | 162 | ||
| Acanthurus lineatus | Blue Lined Surgeonfish | 84 | ||
| Acanthurus maculiceps | Spotface Surgeonfish | 71 | ||
| Acanthurus mata | Yellowmask Surgeonfish | 133 | ||
| Acanthurus nigricans | Whitecheek Tang | 48 | ||
| Acanthurus nigricauda | Epaulette Surgeonfish | 1 | ||
| Acanthurus nigrofuscus | Brown Surgeonfish | 71 | ||
| Acanthurus olivaceus | Orange Shoulder Tang | 103 | ||
| Acanthurus pyroferus | Mimic Surgeonfish | 12 | ||
| Acanthurus sohal | Arabian Surgeonfish | 2 | ||
| Acanthurus tennenti | Lieutenant Surgeonfish | 52 | ||
| Acanthurus triostegus | Convict Surgeonfish | 66 | ||
| Acanthurus tristis | Indian Ocean Mimic Surgeonfish | 11 | ||
| Acanthurus xanthopterus | Yellowfin Tang | 35 | ||
| Alepes vari | Herring Scad | 752 | ||
| Anampses caeruleopunctatus | Blue Spotted Tamarin | 3 | ||
| Apogon compressus | Ochre-striped Cardinalfish | 187 | ||
| Apogon margaritophorus | Redstriped Cardinalfish | 328 | ||
| Apogon sealei | Seales Apogon | 631 | ||
| Apolemichthys trimaculatus | Threespot Angelfish | 1 | ||
| Arusetta asfur | Asfur Angelfish | 1 | ||
| Bodianus anthioides | Lyretail Hogfish | 5 | ||
| Bodianus bilunulatus | Tarry Hogfish | 47 | ||
| Bodianus bimaculatus | Twospot Hogfish | 11 | ||
| Bodianus diana | Diana’s Hogfish | 114 | ||
| Bodianus mesothorax | Splitlevel Hogfish | 146 | ||
| Bodianus rufus | Spanish Hogfish | 1 | ||
| Caesio caerulaurea | Blue and Gold Fusilier | 760 | ||
| Caranx sexfasciatus | Bigeye Trevally | 1 | ||
| Centropyge bicolor | Bicolor Angelfish | 39 | ||
| Centropyge bispinosa | Coral Beauty | 3 | ||
| Centropyge eibli | Blacktail Angelfish | 19 | ||
| Centropyge ferrugatus | Rusty Angelfish | 1 | ||
| Centropyge loricula | Flame Angelfish | 1 | ||
| Centropyge multifasciatus | Multibarred Angelfish | 2 | ||
| Centropyge nox | Midnight Angelfish | 5 | ||
| Centropyge tibicen | Keyhole Angelfish | 24 | ||
| Centropyge vroliki | Pearl Scaled Angelfish | 40 | ||
| Cephalopholis miniata | Coral Grouper | 4 | ||
| Cetoscarus bicolor | Red Speckled Parrotfish | 4 | ||
| Chaetodon adiergastos | Philippine Butterflyfish | 4 | ||
| Chaetodon aureofasciatus | Golden Striped Butterflyfish | 11 | ||
| Chaetodon auriga | Threadfin Butterflyfish | 187 | ||
| Chaetodon citrinellus | Speckled Butterflyfish | 18 | ||
| Chaetodon collare | Collare Butterflyfish | 47 | ||
| Chaetodon decussatus | Indian Vagabond Butterflyfish | 19 | ||
| Chaetodon ephippium | Saddled Butterflyfish | 44 | ||
| Chaetodon falcula | Indian Saddleback Butterflyfish | 230 | ||
| Chaetodon flavirostris | Dusky Butterflyfish | 10 | ||
| Chaetodon kleinii | Klein’s Butterflyfish | 232 | ||
| Chaetodon lineolatus | Lined Butterflyfish | 3 | ||
| Chaetodon lunula | Racoon Butterflyfish | 203 | ||
| Chaetodon lunulatus | Oval Butterflyfish | 5 | ||
| Chaetodon melannotus | Black-back Butterflyfish | 25 | ||
| Chaetodon mertensii | Merten’s Butterflyfish | 4 | ||
| Chaetodon punctatofasciatus | Spot-banded Butterflyfish | 2 | ||
| Chaetodon rafflesi | Raffles Butterflyfish | 44 | ||
| Chaetodon semilarvatus | Masked Butterflyfish | 22 | ||
| Chaetodon speculum | Oval Spot Butterflyfish | 2 | ||
| Chaetodon ulietensis | Doublesaddled Butterflyfish | 60 | ||
| Chaetodon unimaculatus | Teardrop Butterflyfish | 3 | ||
| Chaetodon vagabundus | Vagabond Butterflyfish | 68 | ||
| Chaetodon xanthurus | Cross-hatch Butterflyfish | 8 | ||
| Chaetodontoplus duboulayi | Scribbled Angelfish | 2 | ||
| Chaetodontoplus mesoleucus | Vermiculated Angelfish | 2 | ||
| Cheilinus chlorourus | Floral Wrasse | 1 | ||
| Cheilinus fasciatus | Redbreasted Maori Wrasse | 66 | ||
| Cheilinus trilobatus | Triple-tail Maori Wrasse | 10 | ||
| Chelmon rostratus | Copperband Butterflyfish | 337 | ||
| Choerodon fasciatus | Harlequin Tuskfish | 43 | ||
| Cirrhilabrus aurantidorsalis | Orangeback Fairy Wrasse | 7 | ||
| Cirrhilabrus flavidorsalis | Yellow-Fin Fairy Wrasse | 1 | ||
| Cirrhilabrus laboutei | Laboute’s Wrasse | 13 | ||
| Cirrhilabrus lubbocki | Lubbock’s Fairy Wrasse | 8 | ||
| Coris auricularis | Western King Wrasse | 1 | ||
| Coris aygula | Clown Coris | 1 | ||
| Coris gaimard | Clown Wrasse | 57 | ||
| Ctenochaetus binotatus | Two-spot Bristletooth Surgeonfish | 44 | ||
| Ctenochaetus cyanocheilus | Bluelipped Bristletooth Surgeonfish | 5 | ||
| Ctenochaetus striatus | Striated Surgeonfish | 46 | ||
| Ctenochaetus tominiensis | Tomini Tang | 5 | ||
| Cyphotilapia frontosa | Frontosa (Blue) | 18 | ||
| Cyprichromis leptosoma | African Cichlids | 6 | ||
| Dasyatis brevicaudata | Smooth Stingray | 1 | ||
| Diproctacanthus xanthurus | Yellowtail Tubelip Wrasse | 34 | ||
| Doryrhamphus janssi | Janss’ Pipefish | 9 | ||
| Epibulus insidiator | Slingjaw Wrasse | 4 | ||
| Epinephelus ongus | Speckled Fin Grouper | 1 | ||
| Epinephelus tukula | Potato Cod | 2 | ||
| Etroplus suratensis | Green Chromide | 14 | ||
| Euthynnus affinis | Mackeral Tuna | 30 | ||
| Forcipiger flavissimus | Longnose Butterflyfish | 27 | ||
| Forcipiger longirostris | Big Longnose Butterflyfish | 2 | ||
| Genicanthus bellus | Bellus Swallow Angel | 3 | ||
| Genicanthus lamarck | Lamarck’s Angelfish | 6 | ||
| Genicanthus watanabei | Blackedged Angelfish | 2 | ||
| Gomphosus caeruleus | Green Bird-Mouth Wrasse | 120 | ||
| Gomphosus varius | Bird Wrasse | 4 | ||
| Halichoeres chloropterus | Green Wrasse | 33 | ||
| Halichoeres chrysus | Golden Wrasse | 115 | ||
| Halichoeres hartzfeldi | Checkered Wrasse | 3 | ||
| Halichoeres margaritaceus | Pearly Wrasse | 2 | ||
| Halichoeres melanurus | Three Eyed Wrasse | 11 | ||
| Halichoeres miniatus | Cheek-Ring Wrasse | 2 | ||
| Halichoeres nebulosus | Nebulous Wrasse | 1 | ||
| Halichoeres nigrescens | Bubble Wrasse | 65 | ||
| Hemigymnus melapterus | Blackeye Thicklip Wrasse | 1 | ||
| Hemiscyllium ocellatum | Epaulette Shark | 29 | ||
| Hemitaurichthys polylepis | Pyramid Butterflyfish | 121 | ||
| Hemitaurichthys zoster | Zoster Butterflyfish | 241 | ||
| Heniochus acuminatus | Longfin Bannerfish | 81 | ||
| Heniochus diphreutes | Schooling Bannerfish | 18 | ||
| Heniochus intermedius | Red Sea Bannerfish | 12 | ||
| Heniochus monocerus | Masked Bannerfish | 15 | ||
| Heniochus singularius | Singular Bannerfish | 11 | ||
| Heniochus varius | Humphead Bannerfish | 11 | ||
| Heterodontus portusjacksoni | Port Jackson Shark | 2 | ||
| Heterodontus zebra | Zebra Bullhead Shark | 6 | ||
| Holacanthus ciliaris | Queen Angelfish | 2 | ||
| Holacanthus tricolor | Rock Beauty Angelfish | 1 | ||
| Holocanthus bermudensis | Blue Angel | 3 | ||
| Holothuria atra | Black Sea Cucumber | 29 | ||
| Holothuria edulis | Red Sea Cucumber | 1 | ||
| Holothuria hilla | Tigertail Cucumber | 5 | ||
| Hydrocynus goliath | Giant Tigerfish | 5 | ||
| Hydrocynus vittatus | Tiger Fish | 2 | ||
| Kuhlia mugil | Barred Flagtail | 80 | ||
| Labidochromis caeruleus | Blue Streak Hap | 358 | ||
| Labroides bicolor | Bicolor Cleaner Wrasse | 14 | ||
| Labroides dimidiatus | Cleaner Wrasse | 354 | ||
| Labroides pectoralis | Blackspot Cleaner Wrasse | 2 | ||
| Lepisosteus osseus | Long Nose Garfish | 6 | ||
| Liza vaigiensis | Squaretail Mullet | 42 | ||
| Macropharyngodon negrosensis | Yellowspotted Wrasse | 17 | ||
| Macroramphosus scolopax | Snipefish | 50 | ||
| Naso annulatus | White Margin Unicornfish | 3 | ||
| Naso brevirostris | Spotted Unicornfish | 52 | ||
| Naso elegans | Blonde Naso Tang | 82 | ||
| Naso hexacanthus | Sleek Unicornfish | 6 | ||
| Naso lituratus | Lipstick Tang | 82 | ||
| Naso unicornis | Bluespine Unicorn Tang | 107 | ||
| Naso vlamingi | Vlaming’s Unicornfish | 87 | ||
| Nemateleotris magnifica | Fire Goby | 1 | ||
| Nerita lineata | Nerita Snail | 10 | ||
| Novaculichthys taeniorus | Dragon Wrasse | 3 | ||
| Osphronemus goramy | Giant Gourami | 5 | ||
| Panulirus ornatus | Spiny Lobster | 3 | ||
| Paracanthurus hepatus | Blue Tang | 740 | ||
| Parachaetodon ocellatus | Diamond Butterflyfish | 261 | ||
| Pentapodus emeryii | Double Whiptail Bream | 2 | ||
| Plectropomus maculatus | Barchek Coral Trout Grouper | 5 | ||
| Pomacanthus annularis | Blue-ringed Angelfish | 37 | ||
| Pomacanthus arcuatus | Gray Angel | 2 | ||
| Pomacanthus chrysurus | Goldtail Angelfish | 2 | ||
| Pomacanthus imperator | Emperor Angelfish | 5 | ||
| Pomacanthus maculosus | Yellow bar Angelfish | 1 | ||
| Pomacanthus navarchus | Majestic Angelfish | 3 | ||
| Pomacanthus paru | French Angel | 1 | ||
| Pomacanthus semicirculatus | Koran Angelfish | 11 | ||
| Pomacanthus sexstriatus | Six Banded Angelfish | 5 | ||
| Pomacanthus xanthometopon | Yellowface Angelfish | 7 | ||
| Pseudanthias ignitus | Flame Basslet | 177 | ||
| Pseudocheilinus evanidus | Disappearing Wrasse | 1 | ||
| Pseudocheilinus hexataenia | Sixline Wrasse | 121 | ||
| Pseudolabrus biserialis | Redband Wrasse | 1 | ||
| Pygoplites diacanthus | Regal Angelfish | 2 | ||
| Scatophagus argus | Spotted Scat | 75 | ||
| Sciaenochromis ahli | African Cichlids | 2 | ||
| Siganus magnificus | Indo Fox Face | 110 | ||
| Terapon jarbua | Jarbua Terapon | 50 | ||
| Tetraodon mbu | Freshwater Puffer Fish | 2 | ||
| Tetrosomus gibbosus | Thornback Trunkfish | 1 | ||
| Thalassoma amblycephalum | Two Tone Wrasse | 29 | ||
| Thalassoma hardwicke | Hardwicke Wrasse | 37 | ||
| Thalassoma jansenii | Jansen’s Wrasse | 8 | ||
| Thalassoma lunare | Moon Wrasse | 8 | ||
| Thalassoma lutescens | Yellow-brown Wrasse | 80 | ||
| Thalassoma purpureum | Red and Green Wrasse | 11 | ||
| Thalassoma trilobatum | Ladder Wrasse | 34 | ||
| Toxotes jaculatrix | Archerfish | 14 | ||
| Zebrasoma desjardinii | Sailfin Tang | 72 | ||
| Zebrasoma flavescens | Yellow Tang | 733 | ||
| Zebrasoma scopas | Scopa Tang | 62 | ||
| Zebrasoma veliferum | Sailfin Tang | 106 | ||
| Zebrasoma xanthurum | Purple Tang | 48 | ||
| Unable to classify | Goniopora sp. | Brain Coral | 2 | II |
| Lobophyllia sp. | Lobo Brain Coral | 17 | II | |
| Merulina sp. | Merulina | 4 | II | |
| Montipora sp. | Montipora Plate Coral | 26 | II | |
| Pectinia sp. | Pectinia Coral | 2 | II | |
| Platygyra sp. | Green Maze Brain Coral | 6 | II | |
| Porites sp. | Porites Coral | 8 | II | |
| Stylophora sp. | Pink Stylophora | 1 | II | |
| Symphyllia sp. | Grooved Brain Coral | 5 | II | |
| Fungia sp. | Plate Coral | 40 | II | |
| Data Deficient | Nautilus pompilius | Nautilus | 11 | II |
| Choerodon azurio | Azurio Tuskfish | 93 | ||
| Cirrhilabrus cyanopleura | Blue-Sided Fairy Wrasse | 5 | ||
| Dasyatis Kuhlii | Blue Spotted Stingray | 9 | ||
| Dasyatis thetidis | Thorntail Stingray | 1 | ||
| Naso tuberosus | Humphead Unicornfish | 74 | ||
| Orectolobus japonicus | Japanese Wobbegong | 1 | ||
| Pastinachus sephen | Cowtail Stingray | 13 | ||
| Rastrelliger kanagurta | Indian Mackerel | 1693 | ||
| Syngnathoides biaculeatus | Alligator Pipefish | 6 | ||
* Numbers are correct as of 31 March 2017. Please note that animal numbers are subject to change.
**This table only includes animals that are Critically endangered, Endangered, and Vulnerable on the IUCN list, as well as animals listed in Appendix I and II on CITES.
Visit The IUCN Red List website for the latest update on the list.